Products Information
Product Information:FVX-Ⅲ series
Hybrid large-sized injection molding machine FVX860Ⅲ Specifications
Products Information
Specification item 400L
| Screw diameter | mm | 100 | 112 |
|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 4020 | 5020 |
| Max. injection pressure | MPa | 167 | 133 |
| Clamping force | kN | 8410 | 8410 |
| Clamping stroke | mm | 1175 | 1175 |
| Mold thickness (min.-max.) | mm | 500〜1075 | 500〜1075 |
| Max. daylight opening | mm | 2260 | 2260 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 1330×1330 | 1330×1330 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1800×1800 | 1800×1800 |
| Ejector stroke | mm | 200 | 200 |
Specification item 600L
| Screw diameter | mm | 112 | 125 |
|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 6010 | 7480 |
| Max. injection pressure | MPa | 171 | 138 |
| Clamping force | kN | 8410 | 8410 |
| Clamping stroke | mm | 1175 | 1175 |
| Mold thickness (min.-max.) | mm | 500〜1075 | 500〜1075 |
| Max. daylight opening | mm | 2260 | 2260 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 1330×1330 | 1330×1330 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1800×1800 | 1800×1800 |
| Ejector stroke | mm | 200 | 200 |
Others Performance Specifications
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX560Ⅲ(Clamping force:5500kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX660Ⅲ(Clamping force:6390kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX860Ⅲ(Clamping force:8410kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1100Ⅲ(Clamping force:10730kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1300Ⅲ(Clamping force:12800kN)