Products Information
Product Information:FVX-Ⅲ series
Hybrid large-sized injection molding machine FVX660Ⅲ Specifications
Products Information
Specification item 310L
| Screw diameter | mm | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 3180 | 3930 |
| Max. injection pressure | MPa | 183 | 148 |
| Clamping force | kN | 6390 | 6390 |
| Clamping stroke | mm | 950 | 950 |
| Mold thickness (min.-max.) | mm | 450〜950 | 450〜950 |
| Max. daylight opening | mm | 1910 | 1910 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 1100×1100 | 1100×1100 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1540×1540 | 1540×1540 |
| Ejector stroke | mm | 200 | 200 |
Specification item 400L
| Screw diameter | mm | 100 | 112 |
|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 4000 | 5020 |
| Max. injection pressure | MPa | 167 | 133 |
| Clamping force | kN | 6390 | 6390 |
| Clamping stroke | mm | 950 | 950 |
| Mold thickness (min.-max.) | mm | 450〜950 | 450〜950 |
| Max. daylight opening | mm | 1910 | 1910 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 1100×1100 | 1100×1100 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1540×1540 | 1540×1540 |
| Ejector stroke | mm | 200 | 200 |
Others Performance Specifications
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX560Ⅲ(Clamping force:5500kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX660Ⅲ(Clamping force:6390kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX860Ⅲ(Clamping force:8410kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1100Ⅲ(Clamping force:10730kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1300Ⅲ(Clamping force:12800kN)