Products Information
Product Information:FVX-Ⅲ series
Hybrid large-sized injection molding machine FVX560Ⅲ Specifications
Products Information
Specification item 210L
Screw diameter | mm | 80 | 90 |
---|---|---|---|
Injection capacity | cm³ | 2110 | 2670 |
Max. injection pressure | MPa | 186 | 147 |
Clamping force | kN | 5500 | 5500 |
Clamping stroke | mm | 900 | 900 |
Mold thickness (min.-max.) | mm | 400〜900 | 400〜900 |
Max. daylight opening | mm | 1810 | 1810 |
Tie bar clearance(H×V) | mm | 970×970 | 970×970 |
Die plate dimensions (H×V) | mm | 1360×1360 | 1360×1360 |
Ejector stroke | mm | 180 | 180 |
Specification item 310L
Screw diameter | mm | 90 | 100 |
---|---|---|---|
Injection capacity | cm³ | 3180 | 3930 |
Max. injection pressure | MPa | 183 | 148 |
Clamping force | kN | 5500 | 5500 |
Clamping stroke | mm | 900 | 900 |
Mold thickness (min.-max.) | mm | 400〜900 | 400〜900 |
Max. daylight opening | mm | 1810 | 1810 |
Tie bar clearance(H×V) | mm | 970×970 | 970×970 |
Die plate dimensions (H×V) | mm | 1360×1360 | 1360×1360 |
Ejector stroke | mm | 180 | 180 |
Others Performance Specifications
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX560Ⅲ(Clamping force:5500kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX660Ⅲ(Clamping force:6390kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX860Ⅲ(Clamping force:8410kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1100Ⅲ(Clamping force:10730kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1300Ⅲ(Clamping force:12800kN)