Products Information
Product Information:FVX-Ⅲ series
Hybrid large-sized injection molding machine FVX1100Ⅲ Specifications
Products Information
Specification item 600L
| Screw diameter | mm | 112 | 125 |
|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 6010 | 7480 |
| Max. injection pressure | MPa | 171 | 138 |
| Clamping force | kN | 10730 | 10730 |
| Clamping stroke | mm | 1250 | 1250 |
| Mold thickness (min.-max.) | mm | 600〜1150 | 600〜1150 |
| Max. daylight opening | mm | 2410 | 2410 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 1400×1400 | 1400×1400 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1980×1980 | 1980×1980 |
| Ejector stroke | mm | 200 | 200 |
Others Performance Specifications
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX560Ⅲ(Clamping force:5500kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX660Ⅲ(Clamping force:6390kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX860Ⅲ(Clamping force:8410kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1100Ⅲ(Clamping force:10730kN)
- Hybrid large-sized injection molding machine FVX1300Ⅲ(Clamping force:12800kN)