Products Information
Product Information:FNX-Ⅳ series
New Hybrid high-performance injection molding machine FNX80Ⅳ Specifications
Products Information
Specification item 9A(STD)
Screw diameter | mm | 26 | 28 | 32 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Injection capacity | cm³ | 59 | 69 | 90 | 114 |
Max. injection pressure | MPa | 265 | 244 | 187 | 147 |
Clamping force | kN | 792 | 792 | 792 | 792 |
Clamping stroke | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
Mold thickness (min.) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. daylight opening | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
Tie bar clearance(H×V) | mm | 420×420 | 420×420 | 420×420 | 420×420 |
Die plate dimensions (H×V) | mm | 580×580 | 580×580 | 580×580 | 580×580 |
Ejector stroke | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
Specification item 12A
Screw diameter | mm | 28 | 32 | 36 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Injection capacity | cm³ | 77 | 101 | 127 | 157 |
Max. injection pressure | MPa | 265 | 226 | 179 | 145 |
Clamping force | kN | 792 | 792 | 792 | 792 |
Clamping stroke | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
Mold thickness (min.) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. daylight opening | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
Tie bar clearance(H×V) | mm | 420×420 | 420×420 | 420×420 | 420×420 |
Die plate dimensions (H×V) | mm | 580×580 | 580×580 | 580×580 | 580×580 |
Ejector stroke | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
Others Performance Specifications
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX80Ⅳ(Clamping force:792kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX110Ⅳ(Clamping force:1100kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX140Ⅳ(Clamping force:1370kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX180Ⅳ(Clamping force:1750kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX220Ⅳ(Clamping force:2110kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX280Ⅳ(Clamping force:2740kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX360Ⅳ(Clamping force:3540kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX460Ⅳ(Clamping force:4460kN)