Products Information
Product Information:FNX-Ⅳ series
New Hybrid high-performance injection molding machine FNX360Ⅳ Specifications
Products Information
Specification item 100A(STD)
| Screw diameter | mm | 63 | 71 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 795 | 1010 | 1280 |
| Max. injection pressure | MPa | 205 | 161 | 127 |
| Clamping force | kN | 3540 | 3540 | 3540 |
| Clamping stroke | mm | 970 | 970 | 970 |
| Mold thickness (min.) | mm | 350 | 350 | 350 |
| Max. daylight opening | mm | 1320 | 1320 | 1320 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 735×735 | 735×735 | 735×735 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1055×1055 | 1055×1055 | 1055×1055 |
| Ejector stroke | mm | 150 | 150 | 150 |
Specification item 140A
| Screw diameter | mm | 71 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 1110 | 1410 | 1780 |
| Max. injection pressure | MPa | 195 | 154 | 122 |
| Clamping force | kN | 3540 | 3540 | 3540 |
| Clamping stroke | mm | 970 | 970 | 970 |
| Mold thickness (min.) | mm | 350 | 350 | 350 |
| Max. daylight opening | mm | 1320 | 1320 | 1320 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 735×735 | 735×735 | 735×735 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1055×1055 | 1055×1055 | 1055×1055 |
| Ejector stroke | mm | 150 | 150 | 150 |
Others Performance Specifications
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX80Ⅳ(Clamping force:792kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX110Ⅳ(Clamping force:1100kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX140Ⅳ(Clamping force:1370kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX180Ⅳ(Clamping force:1750kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX220Ⅳ(Clamping force:2110kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX280Ⅳ(Clamping force:2740kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX360Ⅳ(Clamping force:3540kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX460Ⅳ(Clamping force:4460kN)