Products Information
Product Information:FNX-Ⅳ series
New Hybrid high-performance injection molding machine FNX140Ⅳ Specifications
Products Information
Specification item 25A(STD)
| Screw diameter | mm | 36 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 163 | 201 | 254 | 314 |
| Max. injection pressure | MPa | 255 | 219 | 173 | 140 |
| Clamping force | kN | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Clamping stroke | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Mold thickness (min.) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Max. daylight opening | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 510×510 | 510×510 | 510×510 | 510×510 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 730×730 | 730×730 | 730×730 | 730×730 |
| Ejector stroke | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Specification item 36A
| Screw diameter | mm | 45 | 50 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 286 | 353 | 443 |
| Max. injection pressure | MPa | 207 | 168 | 134 |
| Clamping force | kN | 1370 | 1370 | 1370 |
| Clamping stroke | mm | 600 | 600 | 600 |
| Mold thickness (min.) | mm | 250 | 250 | 250 |
| Max. daylight opening | mm | 850 | 850 | 850 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 510×510 | 510×510 | 510×510 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 730×730 | 730×730 | 730×730 |
| Ejector stroke | mm | 90 | 90 | 90 |
Others Performance Specifications
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX80Ⅳ(Clamping force:792kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX110Ⅳ(Clamping force:1100kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX140Ⅳ(Clamping force:1370kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX180Ⅳ(Clamping force:1750kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX220Ⅳ(Clamping force:2110kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX280Ⅳ(Clamping force:2740kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX360Ⅳ(Clamping force:3540kN)
- New Hybrid high-performance injection molding machine FNX460Ⅳ(Clamping force:4460kN)