Products Information
Product Information:2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine
Electric Type 2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine DCE250Ⅲ Specifications
Products Information
Specification item A:18E-B:18E
| Screw diameter | mm | 32 | 36 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 117 | 148 | 182 |
| Max. injection pressure | MPa | 276 | 218 | 177 |
| Clamping force | kN | 2450 | 2450 | 2450 |
| Clamping stroke | mm | 560 | 560 | 560 |
| Mold thickness (min.-max.) | mm | 250〜560 | 250〜560 | 250〜560 |
| Max. daylight opening | mm | 1120 | 1120 | 1120 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 960×520 | 960×520 | 960×520 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1230×780 | 1230×780 | 1230×780 |
| Ejector stroke | mm | 100 | 100 | 100 |
Specification item A:25E-B:25E
| Screw diameter | mm | 36 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| Injection capacity | cm³ | 163 | 201 | 254 |
| Max. injection pressure | MPa | 261 | 211 | 167 |
| Clamping force | kN | 2450 | 2450 | 2450 |
| Clamping stroke | mm | 560 | 560 | 560 |
| Mold thickness (min.-max.) | mm | 250〜560 | 250〜560 | 250〜560 |
| Max. daylight opening | mm | 1120 | 1120 | 1120 |
| Tie bar clearance(H×V) | mm | 960×520 | 960×520 | 960×520 |
| Die plate dimensions (H×V) | mm | 1230×780 | 1230×780 | 1230×780 |
| Ejector stroke | mm | 100 | 100 | 100 |
Others Performance Specifications
- Electric Type 2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine DCE140Ⅲ(Clamping force:1370kN)
- Electric Type 2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine DCE250Ⅲ(Clamping force:2450kN)
- Hybrid Type 2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine DCX200Ⅲ(Clamping force:1990kN)
- Hybrid Type 2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine DCX400Ⅲ(Clamping force:3970kN)
- Hybrid Type 2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine DCX600Ⅲ(Clamping force:5880kN)
- Hybrid Type 2-Color/Dissimilar Material Injection Molding Machine DCX800Ⅲ(Clamping force:7965kN)