Products Information
产品信息:NEX-V series
新电气式高性能注塑机 NEX110Ⅴ 性能规格表
Products Information
规格项目 9E
螺杆直径 | mm | AA 26 | A 28 | B 32 |
---|---|---|---|---|
射出容量 | cm³ | 59 | 69 | 90 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 243 | 186 |
锁模力 | kN | 1080 | 1080 | 1080 |
锁模行程 | mm | 350 | 350 | 350 |
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 180〜510 | 180〜510 | 180〜510 |
最大开模距离 | mm | 860 | 860 | 860 |
拉杆间距(H×V) | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 |
模板尺寸(H×V) | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 |
顶杆行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
规格项目 12E
螺杆直径 | mm | AA 28 | A 32 | B 36 |
---|---|---|---|---|
射出容量 | cm³ | 77 | 101 | 127 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 223 | 177 |
锁模力 | kN | 1080 | 1080 | 1080 |
锁模行程 | mm | 350 | 350 | 350 |
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 180〜510 | 180〜510 | 180〜510 |
最大开模距离 | mm | 860 | 860 | 860 |
拉杆间距(H×V) | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 |
模板尺寸(H×V) | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 |
顶杆行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
规格项目 18E
螺杆直径 | mm | AA 32 | A 36 | B 40 |
---|---|---|---|---|
射出容量 | cm³ | 117 | 148 | 182 |
最大射出压力 | MPa | 276 | 218 | 177 |
锁模力 | kN | 1080 | 1080 | 1080 |
锁模行程 | mm | 350 | 350 | 350 |
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 180〜510 | 180〜510 | 180〜510 |
最大开模距离 | mm | 860 | 860 | 860 |
拉杆间距(H×V) | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 |
模板尺寸(H×V) | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 |
顶杆行程 | mm | 100 | 100 | 100 |